Kode Paket | 11101033 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Paket Ulang | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Januari 2022 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Bali | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 106.560.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 106.537.310,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |