Kode Paket | 11081033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemutakhiran Basis Data Peta RTRW Provinsi Bali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Januari 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Bali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 90.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 89.996.225,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |