No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perum DAMRI - 01.001.633.5-901.000 | Rp 1.397.447.475,00 | Rp 1.397.447.475,00 | Rp 1.396.904.625,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV ADA NADA - 70.336.361.4-603.000 | |||||||||||
3 | PT.MIXINDO ABADI KARYA - 31.548.087.1-411.000 | |||||||||||
4 | PT. SARI AMERTA GINA UTAMA - 01.236.464.2-904.000 | |||||||||||
5 | PT. Trans Pacific Global - 02.671.699.3-016.000 | |||||||||||
6 | PHYRUS SINERGI, CV - 02.207.401.7-615.000 | |||||||||||
7 | PT. Multi Info Infrastruktur - 82.669.053.9-609.000 | |||||||||||
8 | PT. KASUMA AGUNG WICAKSANA - 01.395.176.9-005.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak