Kode Lelang | 4243033 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Lelang | Penanaman Tanaman Nilam Kabupaten Karangasem | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 April 2018 | |||||||||||||||||
Lingkup pekerjaan | ||||||||||||||||||
Keterangan | ||||||||||||||||||
Tahap Lelang Saat ini | Evaluasi Penawaran [...] | |||||||||||||||||
Instansi | Pemerintah Daerah Provinsi Bali | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI | |||||||||||||||||
Kategori | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Sederhana | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | |||||||||||||||
Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2018 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 249.600.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lump Sum | ||||||||||||||||
Pembebanan Tahun Anggaran | Tahun Tunggal | |||||||||||||||||
Sumber Pendanaan | Pengadaan Tunggal | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||
Peserta Lelang | 21 peserta |